Comparativas entre los forks
| Característica | MySQL | Percona | MariaDB | OurDelta | Drizzle |
| Mantenido por | Oracle Corp. | Percona | Comunidad | OpenQuery | Brian Aker |
| Licencia | GPL o propietaria | GPL | GPL v2 | GPL | BSD, GPL v2 |
| Soporte Windows | Si | No | Si | No | No |
| Soporte Unix/Linux | Si | Si | Si | Si | Si |
| ACID | Si | Si | Si | Si | Si |
| Integridad referencial | Si | Si | Si | Si | Si |
| Transacciones | Si | Si | Si | Si | Si |
| Unicode | Si | Si | Si | Si | Si |
| Tamaño máximo DB | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tamaño máximo tabla | MyISAM 256 TB; InnoDB 64 TB | MyISAM 256 TB; InnoDB 64 TB | MyISAM 256 TB; InnoDB 64 TB | MyISAM 256 TB; InnoDB 64 TB | 64 TB |
| Máximo de columnas por fila | MyISAM 4096; InnoDB 1000 | MyISAM 256 TB; InnoDB 64 TB | MyISAM 256 TB; InnoDB 64 TB | MyISAM 4096; InnoDB 1000 | 1000 |
| Tablas temporales | No | No | No | No | No |
| Vistas materializadas | No | No | No | No | No |
| Índices Árboles R-/R+ | Si (MyISAM) | Si (MyISAM) | Si (MyISAM) | Si (MyISAM) | No |
| Índices HASH | Si (InnoDB) | Si (InnoDB – XtraDB) | Si (InnoDB – XtraDB) | Si (InnoDB – XtraDB) | No |
| Índices FULL TEXT | Si (MyISAM) | Si (MyISAM) | Si (MyISAM – Aria) | Si (MyISAM) | No |
| Índices SPATIAL | Si (MyISAM) | Si (MyISAM) | Si (MyISAM) | Si (MyISAM) | No |
| Triggers y Stored Procedures | Si | Si | Si (MyISAM) | Si | Con plugins |
| Particionado | Si | Si | Si | Si | Si |
| Certificado de Seguridad | No | No | No | No | No |
http://investigacionit.com.ar/?s=Forks
No hay comentarios:
Publicar un comentario